2014 Spring Basho Rankings
Sumo Topics
| East | West | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鵬 | Yokozuna | 日馬富士 | ||||
| HAKUHO | Y | 14-1 | HARUMAFUJI | Y | 0-0, r15 | |
| 鶴竜 | Ozeki | 琴奨菊 | ||||
| KAKURYU | O | 14-1 | KOTOSHOGIKU | O | 9-6 | |
| 稀勢の里 | Ozeki | |||||
| KISENOSATO | O | 7-8 | ||||
| 豪栄道 | Sekiwake | 琴欧洲 | ||||
| GOEIDO | S | 8-7 | KOTOOSHU | S | 8-7 | |
| 豊ノ島 | Komusubi | 松鳳山 | ||||
| TOYONOSHIMA | M1 | 8-7 | SHOHOZAN | M5 | 9-6 | |
| 遠藤 | No. 1 Maegashira | 玉鷲 | ||||
| ENDO | M10 | 11-4 | TAMAWASHI | M6 | 8-7 | |
| 隠岐の海 | No. 2 Maegashira | 栃乃若 | ||||
| OKINOUMI | M1 | 7-8 | TOCHINOWAKA | M8 | 9-6 | |
| 魁聖 | No. 3 Maegashira | 高安 | ||||
| KAISEI | M6 | 8-7 | TAKAYASU | M9 | 9-6 | |
| 嘉風 | No. 4 Maegashira | 勢 | ||||
| YOSHIKAZE | M11 | 10-5 | IKIOI | M2 | 6-9 | |
| 千代鳳 | No. 5 Maegashira | 碧山 | ||||
| CHIYOOTORI | M12 | 10-5 | AOIYAMA | M3 | 6-9 | |
| 安美錦 | No. 6 Maegashira | 豪風 | ||||
| AMINISHIKI | M4 | 6-9 | TAKEKAZE | M4 | 6-9 | |
| 豊響 | No. 7 Maegashira | 千代大龍 | ||||
| TOYOHIBIKI | M3 | 5-10 | CHIYOTAIRYU | M2 | 4-11 | |
| 宝富士 | No. 8 Maegashira | 旭天鵬 | ||||
| TAKARAFUJI | M7 | 7-8 | KYOKUTENHO | M5 | 6-9 | |
| 北太樹 | No. 9 Maegashira | 臥牙丸 | ||||
| KITATAIKI | M8 | 7-8 | GAGAMARU | M12 | 8-7 | |
| 妙義龍 | No. 10 Maegashira | 照ノ富士 | ||||
| MYOGIRYU | K | 0-4, r11 | TERUNOFUJI | J1 | 12-3 | |
| 大砂嵐 | No. 11 Maegashira | 徳勝龍 | ||||
| OSUNAARASHI | M16 | 9-6 | TOKUSHORYU | M15 | 8-7 | |
| 千代丸 | No. 12 Maegashira | 佐田の富士 | ||||
| CHIYOMARU | J6 | 13-2 | SADANOFUJI | M10 | 6-9 | |
| 富士東 | No. 13 Maegashira | 常幸龍 | ||||
| FUJIAZUMA | M9 | 5-10 | JOKORYU | J3 | 10-5 | |
| 東龍 | No. 14 Maegashira | 舛ノ山 | ||||
| AZUMARYU | J3 | 10-5 | MASUNOYAMA | M14 | 7-8 | |
| 天鎧鵬 | No. 15 Maegashira | 貴ノ岩 | ||||
| TENKAIHO | J2 | 8-7 | TAKANOIWA | M15 | 7-8 | |
| 鏡桜 | No. 16 Maegashira | 里山 | ||||
| KAGAMIO | M14 | 6-9 | SATOYAMA | M16 | 7-8 | |
