2015 Spring Basho Rankings
Sumo Topics
| East | West | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鵬 | Yokozuna | 日馬富士 | ||||
| HAKUHO | Y | 15-0 | HARUMAFUJI | Y | 11-4 | |
| 鶴竜 | Yokozuna | |||||
| KAKURYU | Y | 10-5 | ||||
| 稀勢の里 | Ozeki | 琴奨菊 | ||||
| KISENOSATO | O | 11-4 | KOTOSHOGIKU | O | 9-6 | |
| 豪栄道 | Ozeki | |||||
| GOEIDO | O | 8-7 | ||||
| 照ノ富士 | Sekiwake | 隠岐の海 | ||||
| TERUNOFUJI | M2 | 8-7 | OKINOUMI | M6 | 9-6 | |
| 玉鷲 | Komusubi | 妙義龍 | ||||
| TAMAWASHI | M9 | 10-5 | MYOGIRYU | M8 | 9-6 | |
| 栃煌山 | No. 1 Maegashira | 逸ノ城 | ||||
| TOCHIOZAN | K | 7-8 | ICHINOJO | S | 6-9 | |
| 佐田の海 | No. 2 Maegashira | 宝富士 | ||||
| SADANOUMI | M8 | 9-6 | TAKARAFUJI | M1 | 7-8 | |
| 高安 | No. 3 Maegashira | 碧山 | ||||
| TAKAYASU | K | 6-9 | AOIYAMA | S | 5-10 | |
| 豪風 | No. 4 Maegashira | 栃ノ心 | ||||
| TAKEKAZE | M9 | 9-6 | TOCHINOSHIN | M1 | 6-9 | |
| 豊ノ島 | No. 5 Maegashira | 遠藤 | ||||
| TOYONOSHIMA | M9 | 9-6 | ENDO | M1 | 6-9 | |
| 安美錦 | No. 6 Maegashira | 魁聖 | ||||
| AMINISHIKI | M3 | 6-9 | KAISEI | M5 | 7-8 | |
| 誉富士 | No. 7 Maegashira | 徳勝龍 | ||||
| HOMAREFUJI | M10 | 8-7 | TOKUSHORYU | M16 | 11-4 | |
| 松鳳山 | No. 8 Maegashira | 時天空 | ||||
| SHOHOZAN | M11 | 8-7 | TOKITENKU | M13 | 9-6 | |
| 嘉風 | No. 9 Maegashira | 常幸龍 | ||||
| YOSHIKAZE | M11 | 8-7 | JOKORYU | M4 | 5-7, r3 | |
| 旭秀鵬 | No. 10 Maegashira | 北太樹 | ||||
| KYOKUSHUHO | M12 | 8-7 | KITATAIKI | J3 | 13-2 | |
| 大砂嵐 | No. 11 Maegashira | 旭天鵬 | ||||
| OSUNAARASHI | M13 | 8-7 | KYOKUTENHO | M7 | 5-10 | |
| 千代鳳 | No. 12 Maegashira | 琴勇輝 | ||||
| CHIYOOTORI | M7 | 5-8, r2 | KOTOYUKI | M14 | 8-7 | |
| 勢 | No. 13 Maegashira | 蒼国来 | ||||
| IKIOI | – | SOKOKURAI | M10 | 6-9 | ||
| 佐田の富士 | No. 14 Maegashira | 荒鷲 | ||||
| SADANOFUJI | M15 | 8-7 | ARAWASHI | M12 | 7-8 | |
| 豊響 | No. 15 Maegashira | 臥牙丸 | ||||
| TOYOHIBIKI | M6 | 3-12 | GAGAMARU | J2 | 11-4 | |
| 阿夢露 | No. 16 Maegashira | 千代丸 | ||||
| AMURU | J1 | 8-7 | CHIYOMARU | M14 | 7-8 | |
