2016 Spring Basho Rankings
Sumo Topics
| East | West | |||
|---|---|---|---|---|
| 日馬富士 | Yokozuna | 白鵬 | ||
| HARUMAFUJI | HAKUHO | |||
| Y | 12-3 | Y | 12-3 | |
| 鶴竜 | Yokozuna | |||
| KAKURYU | ||||
| Y | 10-5 | |||
| 琴奨菊 | Ozeki | 稀勢の里 | ||
| KOTOSHOGIKU | KISENOSATO | |||
| O | 14-1 | O | 9-6 | |
| 豪栄道 | Ozeki | 照ノ富士 | ||
| GOEIDO | TERUNOFUJI | |||
| O | 4-11 | O | 3-3, r9 | |
| 嘉風 | Sekiwake | 豊ノ島 | ||
| YOSHIKAZE | TOYONOSHIMA | |||
| S | 8-7 | M7 | 12-3 | |
| 栃煌山 | Komusubi | 宝富士 | ||
| TOCHIOZAN | TAKARAFUJI | |||
| S | 7-8 | M2 | 8-7 | |
| 琴勇輝 | No. 1 Maegashira | 高安 | ||
| KOTOYUKI | TAKAYASU | |||
| M4 | 9-6 | M8 | 11-4 | |
| 隠岐の海 | No. 2 Maegashira | 栃ノ心 | ||
| OKINOUMI | TOCHINOSHIN | |||
| M6 | 10-5 | K | 6-9 | |
| 碧山 | No. 3 Maegashira | 安美錦 | ||
| AOIYAMA | AMINISHIKI | |||
| M2 | 7-8 | M1 | 6-8, r1 | |
| 勢 | No. 4 Maegashira | 蒼国来 | ||
| IKIOI | SOKOKURAI | |||
| K | 5-10 | M5 | 8-7 | |
| 旭秀鵬 | No. 5 Maegashira | 松鳳山 | ||
| KYOKUSHUHO | SHOHOZAN | |||
| M4 | 7-8 | M1 | 5-10 | |
| 妙義龍 | No. 6 Maegashira | 正代 | ||
| MYOGIRYU | SHODAI | |||
| M8 | 8-7 | M12 | 10-5 | |
| 豪風 | No. 7 Maegashira | 魁聖 | ||
| TAKEKAZE | KAISEI | |||
| M13 | 10-5 | M3 | 5-10 | |
| 貴ノ岩 | No. 8 Maegashira | 千代大龍 | ||
| TAKANOIWA | CHIYOTAIRYU | |||
| M13 | 9-6 | M12 | 8-7 | |
| 豊響 | No. 9 Maegashira | 佐田の海 | ||
| TOYOHIBIKI | SADANOUMI | |||
| M14 | 8-7 | M9 | 7-8 | |
| 臥牙丸 | No. 10 Maegashira | 玉鷲 | ||
| GAGAMARU | TAMAWASHI | |||
| M9 | 7-8 | M7 | 5-10 | |
| 逸ノ城 | No. 11 Maegashira | 阿夢露 | ||
| ICHINOJO | AMURU | |||
| M3 | 2-13 | M11 | 7-8 | |
| 徳勝龍 | No. 12 Maegashira | 英乃海 | ||
| TOKUSHORYU | HIDENOUMI | |||
| M6 | 4-11 | J2 | 11-4 | |
| 千代鳳 | No. 13 Maegashira | 御嶽海 | ||
| CHIYOOTORI | MITAKEUMI | |||
| M10 | 5-7, r3 | M10 | 5-8, r2 | |
| 大翔丸 | No. 14 Maegashira | 大栄翔 | ||
| DAISHOMARU | DAIEISHO | |||
| J5 | 10-5 | J3 | 8-7 | |
| 里山 | No. 15 Maegashira | 北太樹 | ||
| SATOYAMA | KITATAIKI | |||
| J6 | 9-6 | M15 | 7-8 | |
| 明瀬山 | No. 16 Maegashira | |||
| AKISEYAMA | ||||
| J5 | 8-7 | |||
