2017 Spring Basho Rankings
Sumo Topics
| East | West | |||
|---|---|---|---|---|
| 白鵬 | Yokozuna | 鶴竜 | ||
| HAKUHO | KAKURYU | |||
| Y | 11-4 | Y | 5-6, r4 | |
| 日馬富士 | Yokozuna | 稀勢の里 | ||
| HARUMAFUJI | KISENOSATO | |||
| Y | 4-3, r8 | O | 14-1 | |
| 豪栄道 | Ozeki | 照ノ富士 | ||
| GOEIDO | TERUNOFUJI | |||
| O | 8-5, r2 | O | 4-11 | |
| 玉鷲 | Sekiwake | 高安 | ||
| TAMAWASHI | TAKAYASU | |||
| S | 9-6 | K | 11-4 | |
| 琴奨菊 | Sekiwake | |||
| KOTOSHOGIKU | ||||
| O | 5-10 | |||
| 御嶽海 | Komusubi | 正代 | ||
| MITAKEUMI | SHODAI | |||
| M1 | 11-4 | S | 7-8 | |
| 豪風 | No. 1 Maegashira | 勢 | ||
| TAKEKAZE | IKIOI | |||
| M5 | 10-5 | M3 | 8-7 | |
| 蒼国来 | No. 2 Maegashira | 貴ノ岩 | ||
| SOKOKURAI | TAKANOIWA | |||
| M10 | 12-3 | M10 | 11-4 | |
| 松鳳山 | No. 3 Maegashira | 宝富士 | ||
| SHOHOZAN | TAKARAFUJI | |||
| M2 | 7-8 | M1 | 6-9 | |
| 嘉風 | No. 4 Maegashira | 荒鷲 | ||
| YOSHIKAZE | ARAWASHI | |||
| M5 | 8-7 | M2 | 6-9 | |
| 遠藤 | No. 5 Maegashira | 北勝富士 | ||
| ENDO | HOKUTOFUJI | |||
| M4 | 7-8 | M8 | 9-6 | |
| 千代の国 | No. 6 Maegashira | 碧山 | ||
| CHIYONOKUNI | AOIYAMA | |||
| M8 | 9-6 | M7 | 8-7 | |
| 逸ノ城 | No. 7 Maegashira | 千代翔馬 | ||
| ICHINOJO | CHIYOSHOMA | |||
| M13 | 11-4 | M6 | 7-8 | |
| 魁聖 | No. 8 Maegashira | 隠岐の海 | ||
| KAISEI | OKINOUMI | |||
| M9 | 8-7 | M3 | 4-11 | |
| 輝 | No. 9 Maegashira | 琴勇輝 | ||
| KAGAYAKI | KOTOYUKI | |||
| M11 | 8-7 | M6 | 6-9 | |
| 栃ノ心 | No. 10 Maegashira | 栃煌山 | ||
| TOCHINOSHIN | TOCHIOZAN | |||
| K | 0-6, r9 | M4 | 3-12 | |
| 大栄翔 | No. 11 Maegashira | 石浦 | ||
| DAIEISHO | ISHIURA | |||
| J2 | 12-3 | M9 | 6-9 | |
| 佐田の海 | No. 12 Maegashira | 宇良 | ||
| SADANOUMI | URA | |||
| M15 | 8-7 | J3 | 11-4 | |
| 貴景勝 | No. 13 Maegashira | 大翔丸 | ||
| TAKAKEISHO | DAISHOMARU | |||
| M12 | 7-8 | M12 | 7-8 | |
| 妙義龍 | No. 14 Maegashira | 旭秀鵬 | ||
| MYOGIRYU | KYOKUSHUHO | |||
| M7 | 4-11 | J2 | 8-7 | |
| 千代皇 | No. 15 Maegashira | 徳勝龍 | ||
| CHIYOO | TOKUSHORYU | |||
| M15 | 7-8 | J8 | 11-4 | |
| 錦木 | No. 16 Maegashira | |||
| NISHIKIGI | ||||
| M11 | 5-10 | |||
