2018 Spring Basho rankings
Sumo Topics
| East | West | |||
|---|---|---|---|---|
| 鶴竜 | Yokozuna | 白鵬 | ||
| KAKURYU | HAKUHO | |||
| Y | 11-4 | Y | 2-3, r10 | |
| 稀勢の里 | Yokozuna | |||
| KISENOSATO | ||||
| Y | 1-5, r9 | |||
| 高安 | Ozeki | 豪栄道 | ||
| TAKAYASU | GOEIDO | |||
| O | 12-3 | O | 8-7 | |
| 御嶽海 | Sekiwake | 栃ノ心 | ||
| MITAKEUMI | TOCHINOSHIN | |||
| S | 8-7 | M3 | 14-1 | |
| 逸ノ城 | Komusubi | 千代大龍 | ||
| ICHINOJO | CHIYOTAIRYU | |||
| M1 | 10-5 | M3 | 8-7 | |
| 遠藤 | No. 1 Maegashira | 玉鷲 | ||
| ENDO | TAMAWASHI | |||
| M5 | 9-6 | S | 6-9 | |
| 荒鷲 | No. 2 Maegashira | 宝富士 | ||
| ARAWASHI | TAKARAFUJI | |||
| M4 | 8-7 | M6 | 8-7 | |
| 琴奨菊 | No. 3 Maegashira | 貴景勝 | ||
| KOTOSHOGIKU | TAKAKEISHO | |||
| M2 | 7-8 | K | 5-10 | |
| 松鳳山 | No. 4 Maegashira | 正代 | ||
| SHOHOZAN | SHODAI | |||
| M9 | 9-6 | M4 | 7-8 | |
| 千代丸 | No. 5 Maegashira | 阿武咲 | ||
| CHIYOMARU | ONOSHO | |||
| M9 | 9-6 | K | 4-6, r5 | |
| 魁聖 | No. 6 Maegashira | 北勝富士 | ||
| KAISEI | HOKUTOFUJI | |||
| M8 | 8-7 | M1 | 4-11 | |
| 阿炎 | No. 7 Maegashira | 嘉風 | ||
| ABI | YOSHIKAZE | |||
| M14 | 10-5 | M2 | 4-11 | |
| 輝 | No. 8 Maegashira | 大栄翔 | ||
| KAGAYAKI | DAIEISHO | |||
| M12 | 9-6 | M13 | 9-6 | |
| 隠岐の海 | No. 9 Maegashira | 竜電 | ||
| OKINOUMI | RYUDEN | |||
| M5 | 5-10 | M16 | 10-5 | |
| 千代翔馬 | No. 10 Maegashira | 千代の国 | ||
| CHIYOSHOMA | CHIYONOKUNI | |||
| M7 | 6-9 | M7 | 6-9 | |
| 栃煌山 | No. 11 Maegashira | 豊山 | ||
| TOCHIOZAN | YUTAKAYAMA | |||
| M8 | 6-6, r3 | M14 | 9-6 | |
| 石浦 | No. 12 Maegashira | 琴勇輝 | ||
| ISHIURA | KOTOYUKI | |||
| M15 | 9-6 | M11 | 7-8 | |
| 大翔丸 | No. 13 Maegashira | 朝乃山 | ||
| DAISHOMARU | ASANOYAMA | |||
| M11 | 7-8 | M16 | 9-6 | |
| 勢 | No. 14 Maegashira | 錦木 | ||
| IKIOI | NISHIKIGI | |||
| M6 | 4-11 | M15 | 8-7 | |
| 蒼国来 | No. 15 Maegashira | 妙義龍 | ||
| SOKOKURAI | MYOGIRYU | |||
| M12 | 6-9 | J1 | 10-5 | |
| 大奄美 | No. 16 Maegashira | 英乃海 | ||
| DAIAMAMI | HIDENOUMI | |||
| M17 | 8-7 | J3 | 10-5 | |
| 碧山 | No. 17 Maegashira | |||
| AOIYAMA | ||||
| J2 | 9-6 | |||
